계산기
육아휴직급여 계산기
2025년 기준 육아휴직급여와 6+6 부모육아휴직제 예상 수령액을 계산합니다
원
세전 월 통상임금 (기본급 + 고정수당)
최대 18개월 사용 가능 (2024.10~)
월평균 실수령액
1,406,250원
총 실수령액 (12개월)
16,875,000원
사후지급금 (복직 후)
5,625,000원
복직 후 6개월 근속 시 지급
총 예상 수령액 (실수령 + 사후지급)
22,500,000원
월별 상세 내역
| 개월 | 구간 | 급여율 | 상한 | 산정액 | 사후지급 | 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월차 | 일반 | 100% | 250만원 | 2,500,000원 | -625,000원 | 1,875,000원 |
| 2개월차 | 일반 | 100% | 250만원 | 2,500,000원 | -625,000원 | 1,875,000원 |
| 3개월차 | 일반 | 100% | 250만원 | 2,500,000원 | -625,000원 | 1,875,000원 |
| 4개월차 | 일반 | 80% | 200만원 | 2,000,000원 | -500,000원 | 1,500,000원 |
| 5개월차 | 일반 | 80% | 200만원 | 2,000,000원 | -500,000원 | 1,500,000원 |
| 6개월차 | 일반 | 80% | 200만원 | 2,000,000원 | -500,000원 | 1,500,000원 |
| 7개월차 | 일반 | 50% | 160만원 | 1,500,000원 | -375,000원 | 1,125,000원 |
| 8개월차 | 일반 | 50% | 160만원 | 1,500,000원 | -375,000원 | 1,125,000원 |
| 9개월차 | 일반 | 50% | 160만원 | 1,500,000원 | -375,000원 | 1,125,000원 |
| 10개월차 | 일반 | 50% | 160만원 | 1,500,000원 | -375,000원 | 1,125,000원 |
| 11개월차 | 일반 | 50% | 160만원 | 1,500,000원 | -375,000원 | 1,125,000원 |
| 12개월차 | 일반 | 50% | 160만원 | 1,500,000원 | -375,000원 | 1,125,000원 |
| 합계 | 22,500,000원 | -5,625,000원 | 16,875,000원 | |||
2025년 육아휴직급여 기준
일반 육아휴직
- • 1~3개월: 통상임금 100% (상한 250만원)
- • 4~6개월: 통상임금 80% (상한 200만원)
- • 7~18개월: 통상임금 50% (상한 160만원)
- • 하한: 월 70만원
- • 사후지급금: 25% (복직 후 6개월 근속 시)
6+6 부모육아휴직제
- • 자녀 생후 18개월 이내, 부모 모두 육아휴직
- • 첫 6개월 통상임금 100%
- • 상한: 250→300→350→400→450→500만원
- • 사후지급금 없음 (전액 즉시 지급)
- • 7개월차부터 일반 육아휴직급여 적용
사용 방법
- 세전 월 통상임금(기본급 + 고정수당)을 입력합니다.
- 육아휴직 유형을 선택합니다 — 배우자도 동시에 휴직하면 6+6 부모육아휴직제를 선택하세요.
- 예정된 휴직 기간(개월)을 선택하면 월별 예상 수령액이 자동 계산됩니다.
※ 본 계산기는 2025년 고용보험법 기준 예상치입니다. 실제 수령액은 고용센터 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.